a(chn)Ʒб
(lin)ϵ҂
ȫԃᾀ:0510-85958807
(lin)ϵ: ѦQ
֙C(j): 15061892444
Ԓ: 0510-85958807
: 0510-85958807
]:
ַ: oaОI^(q)Ϻ·11̖
(dng)ǰλã > a(chn)Ʒ > (yng)O(sh)
늼ӟᷴ(yng)
l(f)rg2018/3/21 23:33:36

(yng)ww늼ӟ͊A֧мbSbͲ۵ȽM늼ӟyءyÑa(chn)ˇlMͬγһ^ʽ{ʽu݆ʽM(jn)ʽʽ֧БҒ֧ʽNA׃(ni)Ì(do)늟ӟA_M(jn)͡yſռ늟yصȽӹܿAں֧w²_зϿڡ
Ҫg(sh)(sh)
Q L | H L | 늟Ṧ KW | A L | (ni)偳ߴ mm | 偳ߴ mm | 늙C(j)pٙC(j) ̖ | ||
50 | 61 | 32 | 95 | 400 | 600 | BLB11-17-0.75 | ||
100 | 120 | 62 | 120 | 500 | 700 | BLB11-17-0.75 | ||
200 | 247 | 63 | 200 | 600 | 800 | BLB11-17-1.1 | ||
300 | 35.5 | 63 | 250 | 700 | 900 | BLB11-17-1.5 | ||
500 | 589 | 94 | 290 | 900 | 1100 | BLB12-17-2.2 | ||
1000 | 1215 | 124 | 560 | 1200 | 1400 | BLB13-17-4 | ||
2000 | 2244 | 155 | 750 | 1300 | 1500 | BLB13-17-5.5 | ||
3000 | 3201 | 155 | 1015 | 1500 | 1700 | BLB14-17-7.5 | ||
4000 | 4020 | 155 | 1226 | 1600 | 1800 | BLB14-17-7.5 | ||
5000 | 5170 | 185 | 1400 | 1800 | 2000 | BLB14-17-11 |
P늼ӟᷴ(yng)мӟѸ١ߜgoh(hun)Ⱦ偠tԄӼӜءʹ÷c(din)V(yng)ʯ͡zr(nng)ˎȾt(y)ˎʳƷÁ仯Nۺsϵ
ˇ^ԅӷ(yng)|(zh)ijֻϞǰڼӟᡢsҺwȡԼwյ׃^̾ҪÔbòܵõõЧɞ͑O(sh)ӋӹPܷ(yng)P늼ӟᷴ(yng)мӟѸ١ߜgl(wi)oh(hun)Ⱦ偠tԄӼӜʹ÷㣬
r˵c(din)V(yng)ڻt(y)ˎʳƷИI(y)ϲ304PP늼ӟᷴ(yng)Ę(gu)ԭc(din)(yng)wwA֧мbSbõȽM|(zh)_ɸ(j)ÑšҪƶӟʽ늼ӟͼӟӟˮӟᣨsӟAʽ֞飺AͺAͼӟͶO(sh)Ќ(do)bʽһИʽ^ʽʽݗlʽαʽȡD(zhun)зɢ~݆ʽu݆ʽʽM(jn)ʽ͑(j)ˇxʽͨ늙C(j)늙C(j)늴{(dio)늙C(j)׃lQД[݆ʽ݆ʽǟoO׃ʽSͨˮsܷMʽķܷ⡢C(j)еܷʽyչy
P䓷(yng)Ҫg(sh)(sh)һ
̖ | QL | HL | ӟṦKW*֧ | ͊AL | (ni)偳ߴDmm | A׳ߴD1mm | ֧ݿD2mm | ÛL | n-d |
50L | 50 | 78 | 24 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 26 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 46 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 49 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 412 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 415 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 515 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 515 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 518 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
P䓷(yng)Ҫg(sh)(sh)
̖ | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | pٙC(j)̖ | 늙C(j) | D(zhun) | kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 760 | 310 | M4 | 1.1KW | 80 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 760 | 330 | M4 | 1.1KW | 80 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 815 | 440 | M4 | 2.2KW | 80 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 985 | 440 | M6 | 3KW | 80 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 1160 | 530 | M8 | 4KW | 80 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 1205 | 630 | M8 | 5.5KW | 80 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 1205 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 1385 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 1385 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 4000 |
һl]!
һlϸ